Zmeny doplatkov
Porovnanie zoznamov za júl, august a september 2026. Ministerstvo starý zoznam prepíše — táto história nikde inde nie je.
⚠️ Zoznam sa mení každý mesiac a starý sa prepíše. Porovnali sme júl, august a september 2026: 160 zmien doplatku, 3 nové lieky, 33 vyradených. Túto históriu nikto nezverejňuje — vzniká až porovnaním po sebe idúcich zoznamov.
160zmien doplatku
3nových liekov
33vyradených
9,78 €najväčší nárast
-660,87 €najväčší pokles
| Kód | Názov | ATC | Mesiac | Predtým | Teraz | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
25134 | CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 9,78 € | +9,78 € |
25133 | CLEXANE 8000 IU (80 mg)/0,8 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 8,21 € | +8,21 € |
37073 | GRAZAX | V01AA02 | 202608 | 40,86 € | 48,90 € | +8,04 € |
32651 | EpiPen | C01CA24 | 202609 | 16,18 € | 24,18 € | +8,00 € |
25131 | CLEXANE 4000 IU (40 mg)/0,4 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 5,99 € | +5,99 € |
25132 | CLEXANE 6000 IU (60 mg)/0,6 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 5,70 € | +5,70 € |
69197 | Alutard SQ | S02CA05 | 202608 | 23,84 € | 28,49 € | +4,65 € |
69204 | Alutard SQ | S02CA05 | 202608 | 22,54 € | 26,93 € | +4,39 € |
58810 | CLEXANE FORTE 15000 IU (150 mg)/1 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 3,79 € | +3,79 € |
32652 | EpiPen Jr. | C01CA24 | 202609 | 16,67 € | 19,84 € | +3,17 € |
25130 | CLEXANE 2000 IU (20 mg)/0,2 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 2,97 € | +2,97 € |
95606 | Staloral 300 | V01AA20 | 202609 | 9,74 € | 11,58 € | +1,84 € |
95607 | Staloral 300 | V01AA20 | 202609 | 9,44 € | 11,22 € | +1,78 € |
58809 | CLEXANE FORTE 12000 IU (120 mg)/0,8 ml | B01AB05 | 202608 | 0,00 € | 1,36 € | +1,36 € |
69225 | Soluprick | V04CD01 | 202608 | 0,00 € | 0,45 € | +0,45 € |
66015 | ENELBIN 100 retard | C04AX21 | 202608 | 3,63 € | 4,02 € | +0,39 € |
45784 | ENELBIN 100 retard | C04AX21 | 202608 | 3,63 € | 4,02 € | +0,39 € |
38643 | Alventa 150 mg | N06AX16 | 202608 | 0,24 € | 0,48 € | +0,24 € |
12528 | SPASMED 15 | G04BD09 | 202609 | 0,62 € | 0,86 € | +0,24 € |
44012 | Kventiax 200 mg | N05AH04 | 202608 | 0,00 € | 0,23 € | +0,23 € |
45948 | NITRESAN 20 mg | C08CA08 | 202609 | 0,81 € | 1,02 € | +0,21 € |
14511 | Amiokordin 200 mg | C01BD01 | 202608 | 0,26 € | 0,45 € | +0,19 € |
43981 | Kventiax 100 mg | N05AH04 | 202608 | 0,00 € | 0,19 € | +0,19 € |
42622 | Mirzaten 45 mg | N06AX11 | 202608 | 4,15 € | 4,31 € | +0,16 € |
09844 | TORECAN obalené tablety 6,5 mg | R06AD03 | 202608 | 0,12 € | 0,25 € | +0,13 € |
38641 | Alventa 150 mg | N06AX16 | 202608 | 0,24 € | 0,37 € | +0,13 € |
43974 | Kventiax 100 mg | N05AH04 | 202608 | 0,58 € | 0,70 € | +0,12 € |
38631 | Alventa 75 mg | N06AX16 | 202608 | 0,00 € | 0,11 € | +0,11 € |
80157 | Cordarone 200 mg | C01BD01 | 202609 | 0,14 € | 0,25 € | +0,11 € |
80155 | Cordarone 150 mg/3 ml | C01BD01 | 202609 | 0,00 € | 0,10 € | +0,10 € |
42584 | MIRZATEN 15 mg | N06AX11 | 202608 | 2,22 € | 2,30 € | +0,08 € |
38629 | Alventa 75 mg | N06AX16 | 202608 | 0,06 € | 0,14 € | +0,08 € |
96610 | Apaurin | N05BA01 | 202609 | 0,00 € | 0,08 € | +0,08 € |
45943 | NITRESAN 20 mg | C08CA08 | 202609 | 0,60 € | 0,68 € | +0,08 € |
45939 | NITRESAN 10 mg | C08CA08 | 202609 | 1,04 € | 1,11 € | +0,07 € |
35021 | ADARTREL 0,25 mg | N04BC04 | 202608 | 0,00 € | 0,06 € | +0,06 € |
43962 | Kventiax 25 mg | N05AH04 | 202608 | 0,00 € | 0,05 € | +0,05 € |
38102 | Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 3 | C09DA04 | 202608 | 2,33 € | 2,32 € | -0,01 € |
87049 | Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 | C09DA06 | 202608 | 1,05 € | 1,04 € | -0,01 € |
95129 | Procoralan 5 mg filmom obalené tablety | C01EB17 | 202608 | 3,27 € | 3,25 € | -0,02 € |
96435 | MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablety | C09DA07 | 202608 | 5,40 € | 5,38 € | -0,02 € |
12459 | ASPIRIN PROTECT 100 | B01AC06 | 202608 | 0,65 € | 0,63 € | -0,02 € |
14922 | Trileptal 300 mg | N03AF02 | 202608 | 1,07 € | 1,04 € | -0,03 € |
40932 | Lyrica 150 mg tvrdé kapsuly | N02BF02 | 202608 | 7,02 € | 6,99 € | -0,03 € |
92191 | STILNOX | N05CF02 | 202608 | 1,27 € | 1,24 € | -0,03 € |
86905 | Urorec 4 mg tvrdé kapsuly | G04CA04 | 202608 | 2,55 € | 2,51 € | -0,04 € |
03907 | AZOPT 10 mg/ml, očné suspenzné kvapky | S01EC04 | 202608 | 0,53 € | 0,48 € | -0,05 € |
49926 | Concerta 54 mg tablety s predĺženým uvoľ | N06BA04 | 202608 | 1,71 € | 1,66 € | -0,05 € |
42276 | PURIVIST | S01GX10 | 202608 | 2,59 € | 2,54 € | -0,05 € |
12460 | ASPIRIN PROTECT 100 | B01AC06 | 202608 | 1,63 € | 1,58 € | -0,05 € |
27289 | BETOPTIC S | S01ED02 | 202608 | 0,08 € | 0,02 € | -0,06 € |
46243 | MEDOTRIGIN 100 mg | N03AX09 | 202608 | 0,90 € | 0,84 € | -0,06 € |
81111 | Candesartan Sandoz 16 mg tablety | C09CA06 | 202608 | 1,20 € | 1,14 € | -0,06 € |
90429 | Aknenormin 10 | D10BA01 | 202608 | 4,12 € | 4,05 € | -0,07 € |
97794 | COMBIGAN | S01ED51 | 202608 | 3,57 € | 3,49 € | -0,08 € |
72881 | UNASYN 375 mg | J01CR04 | 202608 | 1,84 € | 1,75 € | -0,09 € |
40926 | Lyrica 75 mg tvrdé kapsuly | N02BF02 | 202608 | 4,54 € | 4,45 € | -0,09 € |
54452 | Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety | C07AB07 | 202608 | 1,22 € | 1,13 € | -0,09 € |
83741 | GlucaGen HypoKit 1 mg | H04AA01 | 202608 | 2,95 € | 2,84 € | -0,11 € |
96327 | INSPRA 25 mg filmom obalené tablety | C03DA04 | 202608 | 9,91 € | 9,80 € | -0,11 € |
81593 | Mirapexin 0,52 mg tablety s predĺženým u | N04BC05 | 202608 | 1,84 € | 1,72 € | -0,12 € |
83458 | DALACIN C 300 mg | J01FF01 | 202608 | 1,18 € | 1,05 € | -0,13 € |
08465 | Cetixin 10 mg filmom obalené tablety | R06AE07 | 202608 | 0,15 € | 0,00 € | -0,15 € |
32409 | Elidel 10 mg/g krém | D11AH02 | 202608 | 3,47 € | 3,30 € | -0,17 € |
25671 | Zineryt | D10AF52 | 202608 | 4,07 € | 3,90 € | -0,17 € |
38108 | Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 3 | C09DA04 | 202608 | 4,26 € | 4,09 € | -0,17 € |
25607 | EpiPen | C01CA24 | 202609 | 9,30 € | 9,12 € | -0,18 € |
05884 | GENOTROPIN 5,3 mg | H01AC01 | 202608 | 5,37 € | 5,18 € | -0,19 € |
05924 | NAVELBINE ORAL 20 mg | L01CA04 | 202608 | 9,14 € | 8,95 € | -0,19 € |
13314 | TRITACE 10 | C09AA05 | 202608 | 1,81 € | 1,61 € | -0,20 € |
49924 | Concerta 36 mg tablety s predĺženým uvoľ | N06BA04 | 202608 | 3,28 € | 3,05 € | -0,23 € |
38041 | Elontril 300 mg | N06AX12 | 202608 | 5,17 € | 4,92 € | -0,25 € |
47314 | AVAMYS 27,5 mikrogramov/vstrek, nosová s | R01AD12 | 202608 | 4,00 € | 3,75 € | -0,25 € |
50556 | MicardisPlus 80 mg/25 mg tablety | C09DA07 | 202608 | 4,56 € | 4,30 € | -0,26 € |
62782 | AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očné suspenzné | S01ED51 | 202608 | 4,70 € | 4,44 € | -0,26 € |
03365 | DALACIN C 150 mg | J01FF01 | 202608 | 1,15 € | 0,89 € | -0,26 € |
39975 | Valsacor 80 mg | C09CA03 | 202608 | 2,10 € | 1,84 € | -0,26 € |
66540 | Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety | N06AX22 | 202608 | 13,81 € | 13,54 € | -0,27 € |
42805 | Vesicare 10 mg | G04BD08 | 202608 | 53,00 € | 52,73 € | -0,27 € |
25651 | TRITACE 2,5 | C09AA05 | 202608 | 2,20 € | 1,93 € | -0,27 € |
Nové v zozname
- Nimesil 202608
- Elicea 20 mg 202609
- ACC injekt 202609
Vyradené zo zoznamu
- Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťadlo 202608
- Atorvastatin Teva Pharma 20 mg 202608
- Hizentra 200 mg/ml roztok na subkutánn 202608
- TRITACE 1,25 202608
- Hizentra 200 mg/ml roztok na subkutánn 202608
- Gabapentin-Teva 400 mg 202608
- LIPANTHYL SUPRA 160 mg 202608
- Rosucard 10 mg filmom obalené tablety 202608
- Atorvastatin Teva Pharma 80 mg 202608
- Algogesic 100 µg/ h transdermálna nápl 202608
- Fluco Sandoz 150 mg 202608
- Fluco Sandoz 150 mg 202608
- Rosucard 40 mg filmom obalené tablety 202608
- Ciclosporin Viatris 25 mg 202608
- Gabapentin-Teva 100 mg 202608
- TEVANEB 5 mg 202608
- Atorvastatin Teva Pharma 40 mg 202608
- Gabapentin-Teva 300 mg 202608
- TEVANEB 5 mg 202608
- Aflamil 100 mg filmom obalené tablety 202608
- Hizentra 200 mg/ml roztok na subkutánn 202608
- AULIN 100 mg granulát 202608
- Fluco Sandoz 50 mg 202608
- ANGITRIM 202608
- Rosucard 20 mg filmom obalené tablety 202608
- Fluco Sandoz 100 mg 202608
- Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šu 202608
- BRUFEN 600 mg 202609
- SERLIFT 50 mg 202609
- Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šu 202609
- Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tabl 202609
- Carvedigamma 25 mg filmom obalené tabl 202609
- Xefo 4 mg filmom obalené tablety 202609