MOE
41 liekov, 18 účinných látok. Pri 11 existuje lacnejšie rovnaké balenie.
41liekov
1držiteľov
1,67 €doplatok (medián)
4bez doplatku
3,67 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 3,67 € na rovnakom balení. MEDOCLAV FORTE 312,5 mg má doplatok 4,67 €, kým MEDOCLAV 156,25 mg 2,99 € — plu por 1x100 ml (fľ.skl.jantárová). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Účinná látka | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67512 | MEDOCRIPTINE | Bromokriptín | tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/Al) | 6,09 € | 6,09 € | 0,00 € | bez porovnania |
93330 | MABRON RETARD 100 | Tramadol | tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC) | 3,75 € | 3,75 € | 0,00 € | najlacnejší |
46235 | MEDOTRIGIN 25 mg | Lamotrigín | tbl 30x25 mg | 1,53 € | 1,53 € | 0,00 € | najlacnejší |
01689 | ASPENDOS 100 mg | Modafinil | tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al) | 24,50 € | 24,50 € | 0,00 € | bez porovnania |
84090 | DEXAMED | Dexametazón | sol inj 10x2 ml/8 mg (amp.skl.hnedá) | 3,97 € | 3,60 € | 0,37 € | bez porovnania |
67559 | MABRON | Tramadol | sol inj 10x2 ml/100 mg (amp.skl.hnedá) | 4,54 € | 3,96 € | 0,58 € | bez porovnania |
34921 | MEDOFLOXINE 200 mg | Ofloxacín | tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Al) | 3,18 € | 2,40 € | 0,78 € | najlacnejší |
46239 | MEDOTRIGIN 50 mg | Lamotrigín | tbl 30x50 mg (blis.PVC/Al) | 3,46 € | 2,63 € | 0,83 € | o 0,34 € drahší |
46243 | MEDOTRIGIN 100 mg | Lamotrigín | tbl 30x100 mg | 5,92 € | 5,08 € | 0,84 € | o 0,07 € drahší |
67520 | MEDOCIPRIN 500 mg | Ciprofloxacín | tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al) | 2,73 € | 1,82 € | 0,91 € | o 0,32 € drahší |
46245 | MEDOTRIGIN 100 mg | Lamotrigín | tbl 100x100 mg | 17,84 € | 16,93 € | 0,91 € | o 0,91 € drahší |
67517 | MEDOCIPRIN 250 mg | Ciprofloxacín | tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/Al) | 1,59 € | 0,65 € | 0,94 € | najlacnejší |
67523 | NEMOTAN 30 mg | Nimodipín | tbl flm 50x30 mg | 15,52 € | 14,44 € | 1,08 € | bez porovnania |
93335 | MABRON RETARD 150 | Tramadol | tbl plg 30x150 mg (blis.Al/PVC) | 6,73 € | 5,63 € | 1,10 € | najlacnejší |
59188 | BETAC | Betaxolol | tbl flm 30x20 mg (blister PVC/Al) | 4,30 € | 3,09 € | 1,21 € | bez porovnania |
59193 | BETAC | Betaxolol | tbl flm 100x20 mg (blister PVC/Al) | 11,62 € | 10,30 € | 1,32 € | bez porovnania |
93336 | Mabron Retard 200 | Tramadol | tbl plg 30x200 mg (blis.Al/PVC) | 8,89 € | 7,50 € | 1,39 € | najlacnejší |
40200 | KLERIMED 250 mg | Klaritromycín | tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 3,66 € | 2,15 € | 1,51 € | o 0,25 € drahší |
67570 | MABRON 50 mg | Tramadol | cps dur 30x50 mg (blis.Al/PVC) | 3,41 € | 1,88 € | 1,53 € | najlacnejší |
34922 | MEDOFLOXINE 200 mg | Ofloxacín | tbl flm 20x200 mg (blis.PVC/Al) | 6,37 € | 4,79 € | 1,58 € | bez porovnania |
40203 | KLERIMED 500 mg | Klaritromycín | tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 5,98 € | 4,31 € | 1,67 € | o 0,06 € drahší |
67547 | ALMIRAL | Diklofenak | sol inj 10x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá) | 6,17 € | 4,40 € | 1,77 € | bez porovnania |
41143 | MEDOCLAV 156,25 mg | Amoxicilín a inhibítor b | plu por 1x60 ml (fľ.skl.jantárová) | 2,65 € | 0,84 € | 1,81 € | najlacnejší |
33522 | MEDOCLAV 625 mg | Amoxicilín a inhibítor b | tbl flm 21x625 mg (blis.Al/PVC) | 5,79 € | 3,87 € | 1,92 € | o 0,63 € drahší |
33520 | MEDOCLAV 375 mg | Amoxicilín a inhibítor b | tbl flm 21x375 mg (blis.Al/PVC) | 4,28 € | 2,32 € | 1,96 € | bez porovnania |
39164 | MEDOCLAV 1 g | Amoxicilín a inhibítor b | tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC) | 6,17 € | 4,12 € | 2,05 € | najlacnejší |
76382 | DENEREL | Ketotifén | tbl 30x1 mg (bli.) | 3,60 € | 1,52 € | 2,08 € | bez porovnania |
67525 | ANARGIL 100 mg | Danazol | cps dur 100x100 mg (blis.PVC/Al) | 42,38 € | 40,27 € | 2,11 € | bez porovnania |
67531 | COSTI | Domperidón | tbl 20x10 mg (blis.) | 3,12 € | 0,69 € | 2,43 € | bez porovnania |
96084 | MEDOFLUCON 150 mg | Flukonazol | cps dur 1x150 mg (blis.PVC/Al) | 3,09 € | 0,50 € | 2,59 € | o 0,76 € drahší |
37099 | ARKETIS 20 mg | Paroxetín | tbl 30x20 mg (blis.PVC/Al) | 3,69 € | 0,96 € | 2,73 € | najlacnejší |
41149 | MEDOCLAV FORTE 312,5 mg | Amoxicilín a inhibítor b | plu por 1x60 ml (fľ.skl.jantárová) | 4,58 € | 1,68 € | 2,90 € | o 1,09 € drahší |
41144 | MEDOCLAV 156,25 mg | Amoxicilín a inhibítor b | plu por 1x100 ml (fľ.skl.jantárová) | 4,40 € | 1,41 € | 2,99 € | o 1,99 € drahší |
54422 | MAGRILAN 20 mg | Fluoxetín | cps dur 10x20 mg (blis.PVC/Al) | 3,41 € | 0,32 € | 3,09 € | bez porovnania |
15573 | COSTI | Domperidón | tbl 30x10 mg (blis.) | 4,63 € | 1,03 € | 3,60 € | bez porovnania |
67528 | ANARGIL 200 mg | Danazol | cps dur 100x200 mg (blis.PVC/Al) | 74,36 € | 70,67 € | 3,69 € | bez porovnania |
41152 | MEDOCLAV FORTE 312,5 mg | Amoxicilín a inhibítor b | plu por 1x100 ml (fľ.skl.jantárová) | 7,46 € | 2,79 € | 4,67 € | o 3,67 € drahší |
37109 | ARKETIS 30 mg | Paroxetín | tbl 30x30 mg (blis.PVC/Al) | 6,66 € | 1,44 € | 5,22 € | bez porovnania |
54423 | MAGRILAN 20 mg | Fluoxetín | cps dur 30x20 mg (blis.PVC/Al) | 6,20 € | 0,96 € | 5,24 € | bez porovnania |
37101 | ARKETIS 20 mg | Paroxetín | tbl 60x20 mg (blis.PVC/Al) | 7,25 € | 1,92 € | 5,33 € | bez porovnania |
Účinné látky
- Amoxicilín a inhibítor betalakta
- Betaxolol
- Ciprofloxacín
- Danazol
- Dexametazón
- Diklofenak
- Domperidón
- Flukonazol
- Fluoxetín
- Ketotifén
- Klaritromycín
- Lamotrigín
- Ofloxacín
- Paroxetín
- Tramadol