VIM
41 liekov, 25 účinných látok. Pri 15 existuje lacnejšie rovnaké balenie.
41liekov
1držiteľov
1,26 €doplatok (medián)
11bez doplatku
7,88 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 7,88 € na rovnakom balení. Alfuzosin Viatris 10 mg má doplatok 8,21 €, kým Alfuzosin Viatris 10 mg 8,21 € — tbl plg 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Účinná látka | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95221 | Onsetrogen 8 mg | Ondansetrón | tbl flm 10x8 mg (blis.PVC/Al) | 13,95 € | 13,95 € | 0,00 € | bez porovnania |
85957 | Metformin Viatris 1000 mg filmom obale | Metformín | tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al) | 4,56 € | 4,56 € | 0,00 € | najlacnejší |
90378 | Terbinafin Viatris 250 mg | Terbinafín | tbl 28x250 mg (blis.PVC/Al) | 6,63 € | 6,63 € | 0,00 € | bez porovnania |
95320 | Tamsulosin HCl Viatris 0,4 mg | Tamsulosín | cps mdd 100x0,4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | 9,41 € | 9,41 € | 0,00 € | najlacnejší |
80777 | Piperacillin/Tazobactam Viatris 4 g/0, | Piperacilín a inhibítor | plv ifo 1x4 g/0,5 g (50 ml liek.inj.skl.) | 7,79 € | 7,79 € | 0,00 € | bez porovnania |
52549 | Epirubicin Viatris 2 mg/ml | Epirubicín | sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 17,25 € | 17,25 € | 0,00 € | najlacnejší |
05310 | Exemestan Viatris 25 mg | Exemestán | tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 18,87 € | 18,87 € | 0,00 € | bez porovnania |
80851 | Ibandronic Acid Viatris 150 mg | Kyselina ibandrónová | tbl flm 1x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al) | 4,58 € | 4,58 € | 0,00 € | najlacnejší |
80852 | Ibandronic Acid Viatris 150 mg | Kyselina ibandrónová | tbl flm 3x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al) | 13,74 € | 13,74 € | 0,00 € | najlacnejší |
47775 | Ropinirol Viatris 1 mg | Ropinirol | tbl flm 84x1 mg (obal HDPE) | 12,33 € | 12,33 € | 0,00 € | bez porovnania |
47776 | Ropinirol Viatris 2 mg | Ropinirol | tbl flm 84x2 mg (obal HDPE) | 15,03 € | 15,03 € | 0,00 € | najlacnejší |
85937 | Metformin Viatris 850 mg filmom obalen | Metformín | tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al) | 3,75 € | 3,67 € | 0,08 € | o 0,08 € drahší |
95220 | Onsetrogen 2 mg/ml | Ondansetrón | sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.hnedá) | 8,06 € | 7,85 € | 0,21 € | o 0,21 € drahší |
39955 | Quetiapine Viatris 300 mg | Kvetiapín | tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 17,32 € | 16,92 € | 0,40 € | o 0,40 € drahší |
53741 | Betahistin Viatris 24 mg | Betahistín | tbl 50x24 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,34 € | 3,90 € | 0,44 € | najlacnejší |
08255 | Vancomycin Viatris 500 mg | Vankomycín | plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.) | 5,42 € | 4,85 € | 0,57 € | bez porovnania |
86952 | Azitromycín Viatris 500 mg | Azitromycín | tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 2,33 € | 1,67 € | 0,66 € | najlacnejší |
88925 | Donepezil Viatris 5 mg orodispergovate | Donepezil | tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 5,12 € | 4,35 € | 0,77 € | o 0,77 € drahší |
39908 | Quetiapine Viatris 100 mg | Kvetiapín | tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 8,29 € | 7,40 € | 0,89 € | o 0,70 € drahší |
44922 | Oxaliplatina Viatris 5 mg/ml | Oxaliplatina | plv ifo 1x100 mg+20 ml solv. | 20,26 € | 19,16 € | 1,10 € | bez porovnania |
05617 | Rizatriptan Viatris 10 mg | Rizatriptán | tbl oro 6x10 mg (blis.OPA/Al/PVC) | 4,21 € | 2,95 € | 1,26 € | najlacnejší |
50500 | Ciclosporin Viatris 100 mg | Cyklosporín | cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al) | 50,22 € | 48,88 € | 1,34 € | o 1,34 € drahší |
88952 | Donepezil Viatris 10 mg orodispergovat | Donepezil | tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 12,32 € | 10,94 € | 1,38 € | o 1,38 € drahší |
00991 | Atorvastatin Viatris 40 mg | Atorvastatín | tbl flm 90x40 mg (fľ.HDPE) | 10,04 € | 8,64 € | 1,40 € | najlacnejší |
50495 | Ciclosporin Viatris 50 mg | Cyklosporín | cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al) | 30,85 € | 29,44 € | 1,41 € | o 1,41 € drahší |
52547 | Epirubicin Viatris 2 mg/ml | Epirubicín | sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 5,10 € | 3,45 € | 1,65 € | bez porovnania |
92955 | Zolpidem Viatris 10 mg | Zolpidem | tbl flm 20x10 mg (blister PVC/Al) | 2,62 € | 0,94 € | 1,68 € | o 0,75 € drahší |
08259 | Vancomycin Viatris 1 000 mg | Vankomycín | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.) | 11,42 € | 9,69 € | 1,73 € | bez porovnania |
75696 | Betahistin Viatris 24 mg | Betahistín | tbl 100x24 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 9,57 € | 7,80 € | 1,77 € | najlacnejší |
58653 | Irinotecan Viatris 20 mg/ ml | Irinotekán | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 8,04 € | 6,24 € | 1,80 € | najlacnejší |
39932 | Quetiapine Viatris 200 mg | Kvetiapín | tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 10,92 € | 9,09 € | 1,83 € | o 1,60 € drahší |
80861 | Escitalopram Viatris 10 mg | Escitalopram | tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,09 € | 2,18 € | 1,91 € | o 1,60 € drahší |
44916 | Oxaliplatina Viatris 5 mg/ml | Oxaliplatina | plv ifo 1x50 mg+10 ml solv. | 12,19 € | 9,57 € | 2,62 € | bez porovnania |
00916 | Atorvastatin Viatris 20 mg | Atorvastatín | tbl flm 90x20 mg (fľ.HDPE) | 6,08 € | 3,42 € | 2,66 € | o 1,27 € drahší |
40322 | Paretin 20 mg | Paroxetín | tbl flm 28x20 mg | 3,58 € | 0,90 € | 2,68 € | bez porovnania |
99503 | Adamon SR 50 mg tvrdé kapsuly s predĺž | Tramadol | cps pld 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,58 € | 1,88 € | 2,70 € | o 1,17 € drahší |
30797 | Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg | Bisoprolol a tiazidy | tbl flm 30x2,5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 3,81 € | 1,05 € | 2,76 € | bez porovnania |
30786 | Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg | Bisoprolol a tiazidy | tbl flm 30x5 mg/6,25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 4,38 € | 1,44 € | 2,94 € | bez porovnania |
58658 | Irinotecan Viatris 20 mg/ ml | Irinotekán | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 19,80 € | 15,60 € | 4,20 € | najlacnejší |
99554 | Adamon SR 100 mg tvrdé kapsuly s predĺ | Tramadol | cps pld 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 8,20 € | 3,75 € | 4,45 € | o 4,45 € drahší |
Účinné látky
- Alfuzozín
- Atorvastatín
- Azitromycín
- Betahistín
- Bisoprolol a tiazidy
- Cyklosporín
- Donepezil
- Epirubicín
- Escitalopram
- Exemestán
- Irinotekán
- Kvetiapín
- Kyselina ibandrónová
- Metformín
- Ondansetrón
- Oxaliplatina
- Paroxetín
- Ropinirol
- Tamsulosín
- Terbinafín