Metformín — doplatky
18 liekov, 5 držiteľov.
18liekov
5držiteľov
1,58 €doplatok (medián)
2bez doplatku
5,25 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 5,25 € na rovnakom balení. Glucophage 1000 mg má doplatok 5,25 €, kým Metformin Viatris 1000 mg filmom oba 0,00 € — tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
32784 | Metfogamma 850 | tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al) | 3,67 € | 3,67 € | 0,00 € | najlacnejší |
85957 | Metformin Viatris 1000 mg filmom obale | tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al) | 4,56 € | 4,56 € | 0,00 € | najlacnejší |
85937 | Metformin Viatris 850 mg filmom obalen | tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al) | 3,75 € | 3,67 € | 0,08 € | o 0,08 € drahší |
47009 | Metfogamma 1000 | tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al) | 4,90 € | 4,56 € | 0,34 € | o 0,34 € drahší |
32783 | Metfogamma 850 | tbl flm 30x850 mg (blis.PVC/Al) | 1,34 € | 0,92 € | 0,42 € | bez porovnania |
33921 | Metfogamma 500 | tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/Al) | 1,40 € | 0,79 € | 0,61 € | bez porovnania |
56503 | Siofor 500 | tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al) | 2,33 € | 1,58 € | 0,75 € | najlacnejší |
33922 | Metfogamma 500 | tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al) | 3,97 € | 3,15 € | 0,82 € | bez porovnania |
90453 | Siofor 1000 | tbl flm 60x1000 mg (blis.PVC/Al) | 3,72 € | 2,28 € | 1,44 € | najlacnejší |
24519 | Siofor 850 | tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al) | 5,25 € | 3,67 € | 1,58 € | o 1,58 € drahší |
09113 | Glucophage 850 mg filmom obalené table | tbl flm 100x850 mg (blis. PVC/Al) | 4,83 € | 3,06 € | 1,77 € | bez porovnania |
42154 | GLUCOPHAGE XR | tbl plg 60x500 mg | 6,25 € | 4,32 € | 1,93 € | o 1,18 € drahší |
25295 | Glucophage 500 mg filmom obalené table | tbl flm 50x500 mg (blis. PVC/Al) | 3,50 € | 1,31 € | 2,19 € | bez porovnania |
10872 | Glucophage 1000 mg | tbl flm 60x1000 mg (blister PVC/Al) | 4,50 € | 2,28 € | 2,22 € | o 0,78 € drahší |
90455 | Siofor 1000 | tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al) | 7,73 € | 4,56 € | 3,17 € | o 3,17 € drahší |
37586 | GLUCOPHAGE XR 750 mg | tbl plg 60x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 9,20 € | 6,03 € | 3,17 € | bez porovnania |
87403 | GLUCOPHAGE XR 1000 mg | tbl plg 60x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 11,06 € | 6,81 € | 4,25 € | o 2,81 € drahší |
33372 | Glucophage 1000 mg | tbl flm 120x1000 mg (blister PVC/Al) | 9,81 € | 4,56 € | 5,25 € | o 5,25 € drahší |
Držitelia
ATC skupina
Ďalšie účinné látky
- Montelukast (21)
- Moxonidín (20)
- Olanzapín (20)
- Bisoprolol (19)
- Amoxicilín a inhibítor betalaktamá (18)
- Gabapentín (18)
- Perindopril (16)