Nadroparín — doplatky
8 liekov, 1 držiteľov.
8liekov
1držiteľov
0,00 €doplatok (medián)
8bez doplatku
—⚠️ dá sa ušetriť
Pri rovnakých baleniach je doplatok rovnaký — niet čo ušetriť.
| Kód | Názov | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
96970 | Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml | sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skl.napl.) | 22,12 € | 22,12 € | 0,00 € | bez porovnania |
97858 | Fraxiparine 3 800 IU (anti Xa)/0,4 ml | sol inj 10x0,4 ml/3,8 KU (striek.inj.skl.napl.) | 26,33 € | 26,33 € | 0,00 € | bez porovnania |
96986 | Fraxiparine 5 700 IU (anti Xa)/0,6 ml | sol inj 10x0,6 ml/5,7 KU (striek.inj.skl.napl.) | 36,08 € | 36,08 € | 0,00 € | najlacnejší |
62402 | Fraxiparine 7 600 IU (anti Xa)/0,8 ml | sol inj 10x0,8 ml/7,6 KU (striek.inj.skl.napl.) | 45,54 € | 45,54 € | 0,00 € | najlacnejší |
96988 | Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml | sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.) | 57,88 € | 57,88 € | 0,00 € | bez porovnania |
59806 | Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/ | sol inj 10x0,6 ml/11,4 KU (striek.inj.skl.napl.) | 59,33 € | 59,33 € | 0,00 € | najlacnejší |
59808 | Fraxiparine Forte 15 200 IU (anti-Xa)/ | sol inj 10x0,8 ml/15,2 KU (striek.inj.skl.napl.) | 81,56 € | 81,56 € | 0,00 € | najlacnejší |
59810 | Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/ | sol inj 10x1,0 ml/19 KU (striek.inj.skl.napl.) | 106,73 € | 106,73 € | 0,00 € | bez porovnania |
Držitelia
ATC skupina
Ďalšie účinné látky
- Cyklosporín (9)
- Kyselina valproová (9)
- Pramipexol (9)
- Mesalazín (8)
- Darbepoetín alfa (8)
- Indapamid (8)
- Lizinopril (8)