VIM-1
69 liekov, 33 účinných látok. Pri 13 existuje lacnejšie rovnaké balenie.
69liekov
1držiteľov
2,72 €doplatok (medián)
12bez doplatku
4,34 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 4,34 € na rovnakom balení. EpiPen má doplatok 24,18 €, kým EpiPen Jr. 19,84 € — sol inj 2x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Účinná látka | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
96970 | Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml | Nadroparín | sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skl.napl.) | 22,12 € | 22,12 € | 0,00 € | bez porovnania |
97858 | Fraxiparine 3 800 IU (anti Xa)/0,4 ml | Nadroparín | sol inj 10x0,4 ml/3,8 KU (striek.inj.skl.napl.) | 26,33 € | 26,33 € | 0,00 € | bez porovnania |
96986 | Fraxiparine 5 700 IU (anti Xa)/0,6 ml | Nadroparín | sol inj 10x0,6 ml/5,7 KU (striek.inj.skl.napl.) | 36,08 € | 36,08 € | 0,00 € | najlacnejší |
62402 | Fraxiparine 7 600 IU (anti Xa)/0,8 ml | Nadroparín | sol inj 10x0,8 ml/7,6 KU (striek.inj.skl.napl.) | 45,54 € | 45,54 € | 0,00 € | najlacnejší |
96988 | Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml | Nadroparín | sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.) | 57,88 € | 57,88 € | 0,00 € | bez porovnania |
59806 | Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/ | Nadroparín | sol inj 10x0,6 ml/11,4 KU (striek.inj.skl.napl.) | 59,33 € | 59,33 € | 0,00 € | najlacnejší |
59808 | Fraxiparine Forte 15 200 IU (anti-Xa)/ | Nadroparín | sol inj 10x0,8 ml/15,2 KU (striek.inj.skl.napl.) | 81,56 € | 81,56 € | 0,00 € | najlacnejší |
59810 | Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/ | Nadroparín | sol inj 10x1,0 ml/19 KU (striek.inj.skl.napl.) | 106,73 € | 106,73 € | 0,00 € | bez porovnania |
91003 | Rytmonorm 150 mg | Propafenón | tbl flm 50x150 mg (blis.PVC/Al) | 5,86 € | 5,86 € | 0,00 € | najlacnejší |
01796 | ALDARA 5 % krém | Imichimod | crm der 12x250 mg (vrecko PE/Al) | 48,39 € | 48,39 € | 0,00 € | bez porovnania |
03739 | EFUDIX | Fluóruracil | ung 1x20 g (tuba Al) | 19,37 € | 19,37 € | 0,00 € | bez porovnania |
91983 | MESTINON 60 mg | Pyridostigmín | tbl obd 150x60 mg (fľ.skl.hnedá) | 21,75 € | 21,75 € | 0,00 € | bez porovnania |
13102 | UROXAL 5 mg | Oxybutynín | tbl 60x5 mg (blis.PVC/Al) | 4,87 € | 4,82 € | 0,05 € | bez porovnania |
15918 | Isoptin ICHS retard | Verapamil | tbl plg 50x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 5,65 € | 5,50 € | 0,15 € | bez porovnania |
09201 | Isoptin 40 mg | Verapamil | tbl flm 50x40 mg (blis.PVC/Al) | 2,33 € | 2,12 € | 0,21 € | bez porovnania |
09205 | Isoptin 80 mg | Verapamil | tbl flm 50x80 mg (blis.PVC/Al) | 3,75 € | 3,42 € | 0,33 € | bez porovnania |
71950 | Isoptin SR 240 mg | Verapamil | tbl plg 30x240 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 6,01 € | 5,52 € | 0,49 € | najlacnejší |
95031 | LIPANTHYL NT 145 mg | Fenofibrát | tbl flm 20x145 mg (blis.PVC/PE/PVDC) | 4,81 € | 3,80 € | 1,01 € | bez porovnania |
03617 | Leponex 25 mg | Klozapín | tbl 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) | 4,17 € | 3,12 € | 1,05 € | bez porovnania |
86092 | Thioctacid 600 mg injekčný roztok | Kyselina tioktová | sol inj 5x24 ml/600 mg (amp.skl.hnedá) | 24,40 € | 23,30 € | 1,10 € | bez porovnania |
49450 | Gopten 0,5 mg | Trandolapril | cps 20x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 1,67 € | 0,37 € | 1,30 € | bez porovnania |
26440 | Fevarin 50 | Fluvoxamín | tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,86 € | 3,56 € | 1,30 € | bez porovnania |
91004 | Rytmonorm 300 mg | Propafenón | tbl flm 50x300 mg (blis.PVC/Al) | 11,12 € | 9,75 € | 1,37 € | o 0,26 € drahší |
26277 | dicetel 100 mg | Pinavérium | tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/Al) | 3,10 € | 1,60 € | 1,50 € | bez porovnania |
90959 | XANAX 0,5 mg | Alprazolam | tbl 30x0,5 mg (blis.PVC/Al) | 1,88 € | 0,38 € | 1,50 € | o 0,87 € drahší |
96977 | XANAX 1 mg | Alprazolam | tbl 30x1 mg (blis.PVC/Al) | 2,49 € | 0,75 € | 1,74 € | o 0,61 € drahší |
54490 | duspatalin 200 | Mebeverín | cps plg 30x200 mg (blis.PVC/Al) | 5,58 € | 3,64 € | 1,94 € | bez porovnania |
26443 | Fevarin 100 | Fluvoxamín | tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 7,27 € | 5,31 € | 1,96 € | bez porovnania |
26526 | Kreon 10 000 | Multienzýmy (lipáza, pro | cps end 50x150 mg (fľ.HDPE) | 6,67 € | 4,70 € | 1,97 € | bez porovnania |
25110 | Flugalin 50 mg | Flurbiprofén | tbl obd 30x50 mg (blis.PVC/Al) | 2,81 € | 0,77 € | 2,04 € | bez porovnania |
69809 | XALATAN | Latanoprost | int opo 3x2,5 ml (fľ.LDPE) | 14,28 € | 12,23 € | 2,05 € | o 2,05 € drahší |
48200 | Gopten 2 mg | Trandolapril | cps 28x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,18 € | 2,04 € | 2,14 € | bez porovnania |
83100 | XANAX SR 1 mg | Alprazolam | tbl plg 30x1 mg (blis.PA/Al/PVC) | 4,57 € | 2,37 € | 2,20 € | o 1,07 € drahší |
58893 | XALATAN | Latanoprost | int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE) | 6,37 € | 4,08 € | 2,29 € | o 2,29 € drahší |
59210 | Ganaton | Itoprid | tbl flm 40x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 12,17 € | 9,45 € | 2,72 € | o 0,19 € drahší |
13189 | Kombi-Kalz 1000/880 | Uhličitan vápenatý | gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE) | 6,05 € | 3,27 € | 2,78 € | bez porovnania |
23089 | BRUFEN RETARD 800 mg | Ibuprofén | tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC) | 4,70 € | 1,88 € | 2,82 € | bez porovnania |
41326 | Gopten 4 mg | Trandolapril | cps 28x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 6,21 € | 3,25 € | 2,96 € | bez porovnania |
59505 | LIPANTHYL SUPRA 160 mg | Fenofibrát | tbl flm 90x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | 20,11 € | 17,10 € | 3,01 € | bez porovnania |
32409 | Elidel 10 mg/g krém | Pimekrolimus | crm 1x15 g (tuba Al) | 14,60 € | 11,30 € | 3,30 € | bez porovnania |
Účinné látky
- Alprazolam
- Atorvastatín
- Atorvastatín a amlodipín
- Budezonid
- Epinefrín (Adrenalín)
- Eplerenón
- Fenofibrát
- Fluóruracil
- Fluvoxamín
- Itoprid
- Klaritromycín
- Klozapín
- Kyselina tioktová
- Latanoprost
- Multienzýmy (lipáza, proteáza a
- Nadroparín
- Propafenón
- Sertralín
- Timolol, kombinácie
- Trandolapril