SAN-SLO-1
102 liekov, 45 účinných látok. Pri 21 existuje lacnejšie rovnaké balenie.
102liekov
1držiteľov
1,29 €doplatok (medián)
24bez doplatku
30,05 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 30,05 € na rovnakom balení. Paclitaxel Sandoz 6 mg/ ml má doplatok 30,05 €, kým Paclitaxel Sandoz 6 mg/ ml 30,05 € — con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Účinná látka | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36590 | FLEKAINID SANDOZ 100 mg tablety | Flekainid | tbl 30x100 mg (bli.Al/PVC/PVDc) | 6,73 € | 6,73 € | 0,00 € | bez porovnania |
56812 | FURORESE 250 | Furosemid | tbl 100x250 mg | 19,15 € | 19,15 € | 0,00 € | bez porovnania |
87055 | Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 1 | Kandesartan a diuretiká | tbl 90x16 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) | 10,82 € | 10,82 € | 0,00 € | bez porovnania |
96414 | Gentamicin Sandoz 80 mg/2 ml injekčný | Gentamicín | sol inj 10x2 ml/80 mg (ampulka sklenená) | 3,53 € | 3,53 € | 0,00 € | bez porovnania |
69166 | METHOTREXAT SANDOZ 5000 | Metotrexát | sol inj 1x50 ml/5000 mg (liek.inj.skl.) | 78,34 € | 78,34 € | 0,00 € | bez porovnania |
52466 | Fludarabin Sandoz 25 mg/ml koncentrát | Fludarabín | con ijf 1x2 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 86,35 € | 86,35 € | 0,00 € | bez porovnania |
12670 | Etoposid Sandoz 200 mg | Etopozid | sol inf 1x10 ml/200 mg (liek.skl.hnedá) | 13,16 € | 13,16 € | 0,00 € | bez porovnania |
12664 | Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml | Doxorubicín | sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 12,98 € | 12,98 € | 0,00 € | najlacnejší |
80448 | Leuprorelin Sandoz 5 mg implantát | Leuprorelín | imp 1x5 mg (striek.inj.napl.plast.) | 129,15 € | 129,15 € | 0,00 € | bez porovnania |
54211 | Letrozol Sandoz 2,5 mg filmom obalené | Letrozol | tbl flm 100x2,5 mg (blis.PVC/Al) | 40,76 € | 40,76 € | 0,00 € | najlacnejší |
52089 | Mykofenolát mofetil Sandoz 500 mg film | Kyselina mykofenolová | tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | 24,47 € | 24,47 € | 0,00 € | najlacnejší |
23376 | Immunoprin 100 mg | Azatioprín | tbl flm 100x100 mg (obal PE) | 26,85 € | 26,85 € | 0,00 € | bez porovnania |
82673 | Methotrexat Sandoz 20 mg/ ml | Metotrexát | sol iru 1x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.) | 13,00 € | 13,00 € | 0,00 € | bez porovnania |
21936 | Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg fil | Kyselina ibandrónová | tbl flm 3x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | 13,74 € | 13,74 € | 0,00 € | najlacnejší |
51288 | Contiroxil 10 mg tablety s predĺženým | Oxykodón | tbl plg 56x10 mg (blister) | 5,84 € | 5,84 € | 0,00 € | bez porovnania |
51317 | Contiroxil 20 mg tablety s predĺženým | Oxykodón | tbl plg 56x20 mg (blister) | 11,69 € | 11,69 € | 0,00 € | bez porovnania |
38291 | Fentanyl Sandoz 25 µg/h matrix transde | Fentanyl | emp tdm 5x25 µg/1 h | 9,62 € | 9,62 € | 0,00 € | najlacnejší |
38295 | Fentanyl Sandoz 50 µg/h matrix transde | Fentanyl | emp tdm 5x50 µg/1 h | 15,77 € | 15,77 € | 0,00 € | najlacnejší |
38299 | Fentanyl Sandoz 75 µg/h matrix transde | Fentanyl | emp tdm 5x75 µg/1 h | 22,71 € | 22,71 € | 0,00 € | najlacnejší |
38303 | Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transd | Fentanyl | emp tdm 5x100 µg/1 h | 25,07 € | 25,07 € | 0,00 € | najlacnejší |
13894 | Levetiracetam Sandoz 500 mg filmom oba | Levetiracetam | tbl flm 100x500 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 17,02 € | 17,02 € | 0,00 € | najlacnejší |
13906 | Levetiracetam Sandoz 1000 mg filmom ob | Levetiracetam | tbl flm 100x1000 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 31,12 € | 31,12 € | 0,00 € | najlacnejší |
82220 | ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety | Montelukast | tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 4,61 € | 4,61 € | 0,00 € | najlacnejší |
88939 | ACC injekt | Acetylcysteín | sol inj 5x3 ml/300 mg (amp.skl.) | 2,75 € | 2,75 € | 0,00 € | bez porovnania |
58701 | TAMOXIFEN Sandoz 10 mg | Tamoxifén | tbl 100x10 mg (liek.PP) | 8,24 € | 8,15 € | 0,09 € | bez porovnania |
56811 | FURORESE 250 | Furosemid | tbl 50x250 mg | 9,84 € | 9,69 € | 0,15 € | najlacnejší |
58702 | TAMOXIFEN Sandoz 20 mg | Tamoxifén | tbl 100x20 mg (liek.PP) | 17,97 € | 17,60 € | 0,37 € | bez porovnania |
12663 | Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml | Doxorubicín | sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 3,03 € | 2,60 € | 0,43 € | bez porovnania |
25993 | Ketonal 100 mg/2 ml | Ketoprofén | sol inj 5x2 ml/100 mg (amp.z jantár.skla) | 1,90 € | 1,42 € | 0,48 € | bez porovnania |
37500 | AMLOPIN S 5 mg tablety | Amlodipín | tbl 30x5 mg (bli.PVC/Al) | 0,91 € | 0,42 € | 0,49 € | o 0,17 € drahší |
12669 | Etoposid Sandoz 100 mg | Etopozid | sol inf 1x5 ml/100 mg (liek.skl.hnedá) | 7,13 € | 6,60 € | 0,53 € | bez porovnania |
28911 | Ospamox 500 mg filmom obalené tablety | Amoxicilín | tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 1,64 € | 1,10 € | 0,54 € | bez porovnania |
37528 | AMLOPIN S 10 mg tablety | Amlodipín | tbl 30x10 mg (bli.PVC/Al) | 1,40 € | 0,84 € | 0,56 € | o 0,56 € drahší |
98712 | Omeprazol Sandoz 20 mg | Omeprazol | cps end 28x20 mg (blis.Al/Al) | 1,82 € | 1,23 € | 0,59 € | o 0,15 € drahší |
76655 | Ketonal 50 mg | Ketoprofén | cps dur 25x50 mg (fľ.skl.jantár.) | 1,57 € | 0,92 € | 0,65 € | bez porovnania |
12735 | Doxyhexal 200 Tabs | Doxycyklín | tbl 10x200 mg (blis.PP/Al) | 2,75 € | 2,06 € | 0,69 € | bez porovnania |
28912 | Ospamox 750 mg filmom obalené tablety | Amoxicilín | tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 2,93 € | 2,21 € | 0,72 € | bez porovnania |
99946 | Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom oba | Ciprofloxacín | tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al) | 2,55 € | 1,82 € | 0,73 € | o 0,14 € drahší |
01051 | Telmisartan Sandoz 40 mg tablety | Telmisartan | tbl 28x40 mg (blis.Al/Al) | 2,78 € | 2,02 € | 0,76 € | najlacnejší |
88498 | Nakom mite 100 mg/25 mg | Levodopa a inhibítory de | tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PVC/Al) | 11,84 € | 11,02 € | 0,82 € | najlacnejší |
Účinné látky
- Acetylcysteín
- Amlodipín
- Amoxicilín
- Amoxicilín a inhibítor betalakta
- Atorvastatín
- Azatioprín
- Azitromycín
- Cefuroxím
- Ciprofloxacín
- Docetaxel
- Doxorubicín
- Doxycyklín
- Etopozid
- Fentanyl
- Flekainid
- Fludarabín
- Furosemid
- Gemcitabín
- Kandesartan
- Kandesartan a diuretiká