Kandesartan — doplatky
22 liekov, 6 držiteľov.
22liekov
6držiteľov
2,09 €doplatok (medián)
1bez doplatku
7,26 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 7,26 € na rovnakom balení. Atacand 32 mg má doplatok 7,26 €, kým Candesartan ratiopharm 32 mg 0,00 € — tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
21699 | Candesartan ratiopharm 32 mg | tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,67 € | 4,67 € | 0,00 € | najlacnejší |
21683 | Candesartan ratiopharm 8 mg | tbl 28x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | 3,06 € | 2,02 € | 1,04 € | najlacnejší |
81111 | Candesartan Sandoz 16 mg tablety | tbl 28x16 mg (blis. Al/Al) | 3,49 € | 2,35 € | 1,14 € | najlacnejší |
81118 | Candesartan Sandoz 16 mg tablety | tbl 90x16 mg (blis. Al/Al) | 8,92 € | 7,56 € | 1,36 € | najlacnejší |
10406 | Carzap 8 mg | tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 3,47 € | 2,02 € | 1,45 € | o 0,41 € drahší |
81064 | Candesartan Sandoz 8 mg tablety | tbl 28x8 mg (blis. Al/Al) | 3,55 € | 2,02 € | 1,53 € | o 0,49 € drahší |
21691 | Candesartan ratiopharm 16 mg | tbl 28x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,07 € | 2,35 € | 1,72 € | o 0,58 € drahší |
86119 | Karbis 16 mg tablety | tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 9,96 € | 8,23 € | 1,73 € | najlacnejší |
10517 | Stadacand 16 mg | tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 10,13 € | 8,23 € | 1,90 € | o 0,17 € drahší |
10510 | Stadacand 16 mg | tbl 30x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,43 € | 2,52 € | 1,91 € | najlacnejší |
10415 | Carzap 16 mg | tbl 28x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,28 € | 2,35 € | 1,93 € | o 0,79 € drahší |
86104 | Karbis 8 mg tablety | tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 4,11 € | 2,02 € | 2,09 € | o 1,05 € drahší |
53383 | Atacand 8 mg | tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC) | 4,56 € | 2,02 € | 2,54 € | o 1,50 € drahší |
10419 | Carzap 16 mg | tbl 90x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 11,22 € | 7,56 € | 3,66 € | o 2,30 € drahší |
86114 | Karbis 16 mg tablety | tbl 30x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 6,47 € | 2,52 € | 3,95 € | o 2,04 € drahší |
10533 | Stadacand 32 mg | tbl 30x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 9,64 € | 5,04 € | 4,60 € | bez porovnania |
10388 | Carzap 32 mg | tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 9,32 € | 4,70 € | 4,62 € | o 4,62 € drahší |
53389 | Atacand 16 mg | tbl 28x16 mg (blis.PVC/PVDC) | 7,14 € | 2,35 € | 4,79 € | o 3,65 € drahší |
10496 | Stadacand 8 mg | tbl 98x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 11,93 € | 7,06 € | 4,87 € | bez porovnania |
86121 | Karbis 32 mg tablety | tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 11,42 € | 4,70 € | 6,72 € | o 6,72 € drahší |
42384 | Atacand 32 mg | tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC) | 11,96 € | 4,70 € | 7,26 € | o 7,26 € drahší |
10538 | Stadacand 32 mg | tbl 98x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 29,26 € | 16,46 € | 12,80 € | bez porovnania |
Držitelia
ATC skupina
Ďalšie účinné látky
- Tramadol (27)
- Perindopril a diuretiká (25)
- Atorvastatín (23)
- Montelukast (21)
- Moxonidín (20)
- Olanzapín (20)
- Bisoprolol (19)