Perindopril a diuretiká — doplatky
25 liekov, 6 držiteľov.
25liekov
6držiteľov
3,30 €doplatok (medián)
0bez doplatku
16,82 €⚠️ dá sa ušetriť
Dá sa ušetriť 16,82 € na rovnakom balení. Noliprel Bi-forte A má doplatok 21,13 €, kým Noliprel Bi-forte A 4,31 € — tbl flm 1x30x10 mg/2,5 mg (obal PP). O zámene rozhoduje lekárnik.
| Kód | Názov | Balenie | Cena | Uhrádza poisťovňa | Doplatok | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
51669 | Perindocombi 2 mg/0,625 mg | tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | 2,67 € | 1,56 € | 1,11 € | najlacnejší |
89109 | PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety | tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.Al/Al) | 2,87 € | 1,56 € | 1,31 € | o 0,20 € drahší |
10455 | Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablet | tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 2,87 € | 1,56 € | 1,31 € | o 0,20 € drahší |
51658 | Perindocombi 4 mg/1,25 mg | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | 4,83 € | 3,12 € | 1,71 € | najlacnejší |
07616 | Prindex Combi 4 mg/1,25 mg | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 5,07 € | 3,12 € | 1,95 € | o 0,24 € drahší |
89129 | PERINDASAN 4 mg/1,25 mg tablety | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.Al/Al) | 5,09 € | 3,12 € | 1,97 € | o 0,26 € drahší |
10458 | Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 5,09 € | 3,12 € | 1,97 € | o 0,26 € drahší |
46255 | Co-Prenessa 2 mg /0,625 mg | tbl 28x2 mg /0,625 mg (PVC/PE/PVDC/Al) | 3,55 € | 1,46 € | 2,09 € | bez porovnania |
46276 | Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg | tbl 28x4 mg /1,25 mg (PVC/PE/PVDC/Al) | 5,07 € | 2,91 € | 2,16 € | bez porovnania |
89440 | Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg | tbl 28x8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 7,27 € | 4,98 € | 2,29 € | bez porovnania |
37203 | Noliprel forte A | tbl flm 1x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely) | 5,48 € | 3,12 € | 2,36 € | najlacnejší |
37173 | PRESTARIUM COMBI A | tbl flm 1x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely) | 5,92 € | 3,12 € | 2,80 € | o 0,44 € drahší |
51673 | Perindocombi 2 mg/0,625 mg | tbl 90x2 mg/0,625 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | 7,98 € | 4,68 € | 3,30 € | bez porovnania |
89445 | Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg | tbl 90x8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) | 19,73 € | 16,02 € | 3,71 € | bez porovnania |
65603 | Noliprel Bi-forte A | tbl flm 1x30x10 mg/2,5 mg (obal PP) | 9,65 € | 5,34 € | 4,31 € | najlacnejší |
51662 | Perindocombi 4 mg/1,25 mg | tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | 15,72 € | 9,36 € | 6,36 € | najlacnejší |
46281 | Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg | tbl 90x4 mg /1,25 mg (PVC/PE/PVDC/Al) | 15,73 € | 9,36 € | 6,37 € | o 0,01 € drahší |
07617 | Prindex Combi 4 mg/1,25 mg | tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 15,73 € | 9,36 € | 6,37 € | o 0,01 € drahší |
10460 | Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety | tbl 100x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | 17,06 € | 10,40 € | 6,66 € | bez porovnania |
89132 | PERINDASAN 4 mg/1,25 mg tablety | tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.Al/Al) | 16,14 € | 9,36 € | 6,78 € | o 0,42 € drahší |
65593 | PRESTARIUM forte COMBI A | tbl flm 1x30x10 mg/2,5 mg (obal PP) | 12,62 € | 5,34 € | 7,28 € | o 2,97 € drahší |
37207 | Noliprel forte A | tbl flm 3x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely) | 22,16 € | 9,36 € | 12,80 € | o 10,44 € drahší |
37177 | PRESTARIUM COMBI A | tbl flm 3x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely) | 23,58 € | 9,36 € | 14,22 € | o 11,86 € drahší |
65608 | Noliprel Bi-forte A | tbl flm 3x30x10 mg/2,5 mg (obal PP) | 37,15 € | 16,02 € | 21,13 € | o 16,82 € drahší |
65598 | PRESTARIUM forte COMBI A | tbl flm 3x30x10 mg/2,5 mg (obal PP) | 37,15 € | 16,02 € | 21,13 € | o 16,82 € drahší |
Držitelia
ATC skupina
Ďalšie účinné látky
- Tramadol (27)
- Atorvastatín (23)
- Kandesartan (22)
- Montelukast (21)
- Moxonidín (20)
- Olanzapín (20)
- Bisoprolol (19)